Raport z laboratorium
Żywica Zielonego Kadzidła Hojari ma jakość spożywczą. Oto raport.
W Omanie od wieków żuje się kadzidło i pije wodę kadzidłową. Niezależne laboratorium zbadało nasze pod kątem tego, co ważne, gdy robisz to samo. Nie wykryło mykotoksyn ani Salmonelli, a każdy z 391 pestycydów i każdy zbadany metal ciężki był poniżej progu pomiaru.
Raport w skrócie
- Laboratorium
- Salalah Laboratories Co SPC, Salalah, Oman
- Numer raportu
- SLL/2025/0358 · TR/certificate no. 0358
- Zleceniodawca
- Al Afia International Investment LLC | Sacrasoul
- Próbka
- Surowa żywica kadzidłowa z Omanu, 100 g, pobrana przez nas.
- Daty
- Podpisał
- Manikandan Balakrishnan, kierownik laboratorium
Wszystkie wyniki
Tak jak w raporcie. LOQ to najmniejsza ilość, jaką metoda potrafi zmierzyć; „nie wykryto” i „<” oznaczają mniej niż ta ilość.
| Badanie | Wynik | Jednostka | LOQ | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| Mykotoksyny | ||||
| Aflatoxin B1 | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02 |
| Aflatoxin B2 | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02 |
| Aflatoxin G1 | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02 |
| Aflatoxin G2 | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02 |
| Total aflatoxin | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02/Cal |
| Ochratoxin A | Nie wykryto | µg/kg | 1.60 | SLL/SOP/CHE/LCMS/02 |
| Pozostałości pestycydów | ||||
| Pozostałości pestycydów (391 związków) | <0.01 | mg/kg | 0.01 | Based on EN15665, SLL/SOP/CHE/LCMS/01 & GCMS/01 |
| Metale ciężkie | ||||
| Arsenic | <0.10 | mg/kg | 0.10 | SLL/SOP/CHE/ICP/01 |
| Cadmium | <0.10 | mg/kg | 0.10 | SLL/SOP/CHE/ICP/01 |
| Lead | <0.10 | mg/kg | 0.10 | SLL/SOP/CHE/ICP/01 |
| Mercury | <0.01 | mg/kg | 0.01 | SLL/SOP/CHE/ICP/02 |
| Mikrobiologia | ||||
| Escherichia coli | <10 | CFU/g | - | ISO 16649-2 |
| Yeast & mould | 1.10 × 104 | CFU/g | - | ISO 21527-1 |
| Total plate count | 3.00 × 104 | CFU/g | - | ISO 4833-1 |
| Salmonella spp. | Brak | per 25 g | - | ISO 6579-1 |
Co oznaczają wyniki
To badanie bezpieczeństwa żywności: sprawdza zanieczyszczenia, które mają znaczenie, gdy żywicę moczy się w wodzie i pije. Nie wykryto żadnej mykotoksyny, każdy z 391 pestycydów był poniżej 0,01 mg/kg, arsen, kadm i ołów poniżej 0,10 mg/kg, rtęć poniżej 0,01 mg/kg, E. coli poniżej 10 CFU/g, a w 25 g nie było Salmonelli.
Żywica pochodziła z naszego źródła w Jabal Samhan, z drzew, z których co sezon pochodzi Żywica Zielonego Kadzidła Hojari.
Oryginalny raport
Przeczytaj oryginalny raport (PDF, 6 stron) Wróć do żywicy: Żywica Zielonego Kadzidła Hojari